下鶴工場
〒846-0031
佐賀県多久市多久町301-1
TEL:0952-75-2171
FAX:0952-75-2172
産業廃棄物に関する情報
〒846-0023
佐賀県多久市南多久町大字長尾3402-1
※マニフェスト記載住所
事業内容
採石・残土処分・産業廃棄物処分(中間処理)

クリックで拡大
取扱製品はこちらから
| 製品名 | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン(RC-40) | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| 再生クラッシャーラン(RCS-40)スラグ混合 | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| クラッシャーラン(C-40) | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| 粒度調整砕石(M-40) | 0~40 | 上層路盤材 |
| 粒度調整砕石(M-25) | 0~25 | 上層路盤材 |
| 割栗石 | 50~150 | 基礎材・外構・エクステリア |
| 切込砕石 | 0~40 | 基礎材・裏込材 |
| 切込ズリ(小) | 0~20 | 仮設材・基礎材・盛土造成用等 |
| Fe石灰処理土 | 0~20 | 下層路盤材 |
| 粒調Fe処理材 | 0~40 | 路床材・上層路盤材 |
| 山土・岩砕 | 仮設道・路体盛土・造成・築堤等 |
厳木工場
〒849-3131
佐賀県唐津市厳木町厳木字室園1268-1
TEL:0955-63-2522
FAX:0955-63-3884
事業内容
採石

クリックで拡大
取扱製品はこちらから
| 製品名 | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| クラッシャーラン(C-40) | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| 粒度調整砕石(M-40) | 0~40 | 上層路盤材 |
| 粒度調整砕石(M-25) | 0~25 | 上層路盤材 |
| 単粒度砕石 4号(S-30) | 20~30 | アスファルト合材用 |
| 単粒度砕石 5号(S-20) | 13~20 | アスファルト合材用 |
| 単粒度砕石 6号(S-13) | 5~13 | アスファルト合材用 |
| 単粒度砕石 7号(S-5) | 2.5~5 | アスファルト合材用 |
| 切込砕石 | 0~40 | 基礎材・裏込材 |
| 切込ズリ(小) | 0~20 | 仮設材・基礎材・盛土造成用等 |
| 砕砂(乾式) | 0~2.5 | コンクリート用・アスファルト用等 |
| 洗砂 | 0~5 | 上下水道・配管材の埋め戻し・クッション材 |
| 石粉 | 上下水道・配管材の埋め戻し・クッション材 | |
| 山土・岩砕 | 仮設道・路体盛土・造成・築堤等 |
平之工場
〒849-3115
佐賀県唐津市厳木町平之880
TEL:0955-63-2388
FAX:0955-63-2973
事業内容
採石・産業廃棄物処分(中間処理)

クリックで拡大
取扱製品はこちらから
| 製品名 | サイズ | 用途 |
|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン(RC-40) | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| クラッシャーラン(C-40) | 0~40 | 下層路盤材・基礎材等 |
| 粒度調整砕石(M-40) | 0~40 | 上層路盤材 |
| 粒度調整砕石(M-25) | 0~25 | 上層路盤材 |
| 砕石 4020 | 20~40 | コンクリート用骨材・基礎・裏込材・排水用骨材 |
| 砕石 2005 | 5~20 | コンクリート用骨材・基礎・裏込材・排水用骨材 |
| 砕石 4005 | 5~40 | 排水用骨材 |
| 道床用バラスト | 26.5~53 | 鉄道用 |
| 切込砕石 | 0~40 | 基礎材・裏込材 |
| 切込ズリ(大) | 0~40 | 仮設材・基礎材・盛土造成用等 |
| 切込ズリ(小) | 0~20 | 仮設材・基礎材・盛土造成用等 |
| 砕砂(乾式) | 0~2.5 | コンクリート用・アスファルト用等 |
| 洗砂 | 0~5 | 上下水道・配管材の埋め戻し・クッション材 |
| 石粉 | 上下水道・配管材の埋め戻し・クッション材 | |
| 山土・岩砕 | 仮設道・路体盛土・造成・築堤等 |
波多津工場
〒848-0102
佐賀県伊万里市波多津町畑津2723
TEL:0955-25-1177
FAX:0955-25-1178
事業内容
残土処分

クリックで拡大